


| Nazwa | Karty kat. | Ośrodek |
|---|---|---|
Analizy doboru elastycznego posadowienia maszyn | RK | |
Analizy MES wytrzymałości ogólnej konstrukcji i urządzeń (analizy termiczne, wytrzymałości zmęczeniowej) z uwzględnieniem zginania, skręcania, ścierania | RK | |
Analizy opływu kadłuba statku z uwzględnieniem swobodnej powierzchni, rozkładu ciśnienia oraz linii prądu na powierzchni kadłuba, układu falowego i pola prędkości w kręgu śruby | RH | |
Analizy pracy śruby napędowej w niejednorodnym polu prędkości | RH | |
Badania chłonności wody żywic i laminatów | RO | |
Badania ciepła spalania | RO | |
Badania dymotwórczości materiałów i toksyczności produktów spalania | RO | |
Badania i ocena wpływu gruntu czasowej ochrony na jakość złączy spawanych | RO | |
Badania korozji międzykrystalicznej | RO | |
Badania modelowe statków żaglowych | RH | |
Badania modelowe wodowania bocznego statku | RH | |
Badania modelowe wodowania wzdłużnego statku | RH | |
Badania na potrzeby uznania spawaczy i technologii spawania | RO | |
Badania niepalności i zapalności materiałów | RO | |
Badania obiektów typu offshore | RH | |
Badania odporności chemicznej laminatów | RO | |
Badania odporności na kruche pękanie oraz odporności na starzenie | RO | |
Badania odporności ogniowej konstrukcji okrętowych, budowlanych i sejfów | RO | |
Badania procesów korozyjnych i odporności korozyjnej materiałów | RO | |
Badania szybkości rozprzestrzeniania płomienia po powierzchni | RO | |
Badania terenowe zmierzające do ograniczenia emisji hałasu z tras komunikacyjnych | RK | |
Badania twardości i przewodnictwa cieplnego materiałów | RO | |
Badania wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej | RO | |
Badania właściwości technologicznych odpadów i odcieków ze składowisk odpadów | RO | |
Badania zapalności tworzyw sztucznych | RO | |
Dobór powłok i technologii malowania | RO | |
Doradztwo techniczne w zakresie doboru materiałów pod względem własności mechanicznych i odporności korozyjnej | RO | |
Doradztwo techniczne w zakresie doboru materiałów współpracujących w środowiskach agresywnych | RO | |
Doradztwo techniczne w zakresie mechaniki konstrukcji, drgań i akustyki przy formułowaniu kontraktów | RK | |
Ekspertyzy w zakresie oceny stanu konstrukcji i wyrobów metalowych | RO | |
Krótko- i długoterminowe prognozy dotyczące zachowania się statku na fali | RH | |
Metalografia makro- i mikroskopowa optyczna z jakościową i ilościową oceną składników strukturalnych | RO | |
Obliczenia odpowiedzi dynamicznej konstrukcji | RK | |
Ocena ryzyka wprowadzania organizmów obcych do wód wg wymagań IMO | RO | |
Okresowe pomiary hałasu środowiskowego dla lotnisk, dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, urządzeń portowych i stoczniowych | RK | |
Optymalizacje ciężarowo-kosztowe konstrukcji | RK | |
Pobór i badania wód balastowych | RO | |
Polaryzacyjne i impedancyjne badania procesów korozji | RO | |
Pomiary ciśnień i pomiary siły na napędach przemysłowych | RK | |
Pomiary drgań lokalnych i generalnych konstrukcji lądowych | RK | |
Pomiary drgań strefowych, lokalnych i globalnych konstrukcji kadłuba i nadbudówki statku | RK | |
Pomiary drgań układów napędowych | RK | |
Pomiary gładkości kadłuba statku | RO | |
Pomiary hałasów pomieszczeń mieszkalnych i miejsc pracy oraz hałasu emitowanego przez maszyny i urządzenia | RK | |
Pomiary mocy mikrofalowej | RK | |
Pomiary mocy na wałach napędowych | RK | |
Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego | RK | |
Pomiary odporności urządzeń energetycznych na drgania sejsmiczne | RK | |
Pomiary oświetlenia | RK | |
Pomiary prędkości i manewrowości statku | RK | |
Pomiary uciągu na palu | RK | |
Prognozy hałasu w fazie projektowania w oparciu o program AutoSea2 | RK | |
Prognozy maksymalnych przechyłów statku, minimalnego spalania, zalecenia dotyczące sposobów i kolejności mocowania kontenerów w zależności od wytyczonej trasy statku | RI | |
Prognozy osiągów statku na fali przy różnych stanach morza | RH | |
Prognozy osiągów statku na wodzie spokojnej, głębokiej lub płytkiej | RH | |
Prognozy wymuszeń na kadłubie i wale od pracujących pędników | RH | |
Prognozy własności kawitacyjnych pędników | RH | |
Prognozy właściwości manewrowych statku | RH | |
Prognozy właściwości morskich statków i innych konstrukcji pływających | RH | |
Program wsparcia projektowania jachtów motorowych | RH | |
Programy do predykcji najkrótszej bądź najszybszej trasy statku z uwzględnieniem wielkości i typu statku, stanu załadowania, położenia środka ciężkości, aktualnej i przewidywanej pogody | RI | |
Projektowanie bloków zasilania paliwem | ZT | |
Projektowanie kształtu kadłuba zoptymalizowanego pod kątem funkcji statku w oparciu o nowoczesne narzędzia projektowe (NAPA, MAXSURF) | RH | |
Projektowanie napędów | ZT | |
Projektowanie pokryw lukowych i zamknięć otworów | ZT | |
Projektowanie pędników śrubowych z uwzględnieniem kawitacji i wymuszeń | RH | |
Projektowanie siłowni oraz systemów instalacji siłownianych oraz ogólnookrętowych | ZT | |
Projektowanie statków i obiektów pływających | ZT | |
Projektowanie systemów załadunku i mocowania kontenerów na statkach typu Ro-Ro | ZT | |
Projektowanie tłumików akustycznych instalacji wydechowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych | RK | |
Projektowanie urządzeń kotwicznych, cumowniczych oraz holowniczych | ZT | |
Projektowanie urządzeń oceanotechnicznych | ZT | |
Projektowanie urządzeń off-shore | ZT | |
Projektowanie urządzeń sterowych | ZT | |
Projektowanie zbiorników stabilizujących | RH | |
Projekty i wdrożenia sieci komputerowych | RI | |
Propozycje redukcji hałasów istniejących, prace konsultingowe w zakresie rozwiązywania problemów z dziedziny hałasów w miejscach pracy oraz emitowanych przez maszyny i urządzenia | RK | |
Przygotowanie systemów opartych o technologie zarządzania bazami danych | RI | |
Statyczne i dynamiczne analizy konstrukcji | RK | |
Strategiczne mapy akustyczne aglomeracji miejskich, dzielnic oraz terenów zagrożonych hałasem, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/49/EC | RK | |
Utworzenie i uruchomienie biura projektowania statków i standaryzacji okrętowej | ZT | |
Wykonywanie dokumentacji kadłubowej i traserskiej w programie NUPAS-CADMATIC Hull | ZT | |
Wykonywanie dokumentacji remontowej statków wszelkich typów wraz z nadzorem konstrukcyjnym | ZT | |
Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych łożysk poprzecznych i wzdłużnych | RK | |
Własności przeciwkorozyjne i przeciwporostowe powłok malarskich | RO | |
AKTUALNOŚCI[2010-07-20]
Studenci Koła Techniki Okrętowej KORAB zajęli pierwsze miejsce w zawodach Solar Challenge 2010 w...

[2010-07-12]
ECUA 2010 Europejska Konferencja Akustyki podwodnej w Istambule
W dniach 5-7 lipca 2010 odbyła się po raz dziesiąty konferencja ECUA, która skupia się na akustyce...

[2010-06-24]
Wizyta delegacji algierskiej z Dowódcą Marynarki Wojennej Algierii
W dniu 23 czerwca 2010 r. mieliśmy zaszczyt spotkać się z Dowódcą Marynarki Wojennej Algierii oraz...

[2010-06-07]
Kryształowa Brukselka 2010 dla CTO S.A.
W dniu 31 maja 2010 roku, podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy...

[2010-05-17]
W dniach 12-13 maja 2010 roku w CTO S.A. odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja HYDRONAV 2010....

PUBLIKACJE[2007-10-03]
Uproszczona symulacja wodowania bocznego z użyciem metody RANSE
W niektórych polskich stoczniach, budujących małe statki takie jak AHTS, statki rybackie i małe...

© Centrum Techniki Okrętowej S.A. 2003-2008